Цены
Комплексная защита автомобиля виниловой защитной плёнкой «Oraguard 270»
| Комплекс | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | полоса 30-40 см | |||
| Крылья передние | полоса 30-40 см | |||
| Капот | ||||
| Фары | ||||
| Зеркала | ||||
| Часть арок задних крыльев | - | |||
| Зона погрузки заднего бампера | - | |||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (30-40 см) | - | - | ||
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
Стоимость | ||||
| Малый класс | 13 000 руб. | 22 000 руб. | 24 000 руб. | 55 000 руб. |
| Средний класс и легкие внедорожники | 15 000 руб. | 24 000 руб. | 26 000 руб. | 60 000 руб. |
| Представительский класс и большие внедорожники | 17 000 руб. | 26 000 руб. | 28 000 руб. | 55 000 руб. |
Подетальная оклейка автомобиля виниловой антигравийной плёнкой «Oraguard 270»
| Малый класс | Средний класс и легкие внедорожники | Представительский класс и большие внедорожники | |
|---|---|---|---|
| Капот | 6000 | 7000 | 7500 |
| Полоса на капот (30-40 см) | 2500 | 3000 | 3500 |
| Бампер (передний либо задний) | 7500 | 8500 | 9000 |
| Крылья передние, 2 шт. | 7000 | 8000 | 9000 |
| Полоса на передние крылья, 2 шт. (30-40 см) | 2500 | 3000 | 3500 |
| Стойки лобового стекла, 2 шт. | 3000 | 3500 | 4000 |
| Зона погрузки заднего бампера | 2500 | 2800 | 3000 |
| Пространство под ручками, 4 шт. | 1500 | 2000 | 2500 |
| Зеркала, 2 шт. | 2900 | 3200 | 3500 |
| Фары, 2 шт. | 3500 | 4000 | 4500 |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 3500 | 3800 | 4000 |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 5000 | 6000 | 7000 |
| Полоса на крышу (30-40 см) | 2500 | 3000 | 3500 |
| Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 2000 | 2500 | 3000 |
| Крыша полностью | 6000 | 6500 | 7500 |
| Дверь, 1 шт. | 5000 | 6000 | 7000 |
| Крылья задние, 2 шт. + стойки целиком, 2 шт. | 7000 | 9000 | 11000 |
| Крышка багажника | 5000 | 6000 | 7000 |
Комплексная защита автомобиля полиуретановой антигравийной плёнкой «SunTek PPF»
| Комплекс | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | полоса 30-40 см | |||
| Крылья передние | полоса 30-40 см | |||
| Капот | ||||
| Фары | ||||
| Зеркала | ||||
| Часть арок задних крыльев | - | |||
| Зона погрузки заднего бампера | - | |||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (30-40 см) | - | - | ||
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
Стоимость | ||||
| Малый класс | 25 000 руб. | 48 000 руб. | 53 000 руб. | 140 000 руб. |
| Средний класс и легкие внедорожники | 28 000 руб. | 52 000 руб. | 57 000 руб. | 155 000 руб. |
| Представительский класс и большие внедорожники | 30 000 руб. | 55 000 руб. | 60 000 руб. | 175 000 руб. |
Подетальная оклейка автомобиля полиуретановой антигравийной плёнкой «SunTek PPF»
| Малый класс | Средний класс и легкие внедорожники | Представительский класс и большие внедорожники | |
|---|---|---|---|
| Капот | 16500 | 17000 | 17500 |
| Полоса на капот (30-40 см) | 7000 | 7500 | 8000 |
| Бампер (передний либо задний) | 15500 | 16000 | 16500 |
| Крылья передние, 2 шт. | 13500 | 14000 | 14500 |
| Полоса на передние крылья, 2 шт. (30-40 см) | 4500 | 5000 | 5500 |
| Стойки лобового стекла, 2 шт. | 3000 | 3500 | 4000 |
| Зона погрузки заднего бампера | 3000 | 3500 | 4000 |
| Пространство под ручками, 4 шт. | 2000 | 2500 | 3000 |
| Зеркала, 2 шт. | 3000 | 3500 | 4000 |
| Фары, 2 шт. | 4000 | 4500 | 5000 |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 7000 | 8000 | 9000 |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 12000 | 13000 | 14000 |
| Полоса на крышу (30-40 см) | 3000 | 3500 | 4000 |
| Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 3000 | 3500 | 4000 |
| Крыша полностью | 18000 | 19000 | 20000 |
| Дверь, 1 шт. | 9000 | 10000 | 11000 |
| Крылья задние, 2 шт. + стойки целиком, 2 шт. | 20000 | 21000 | 22000 |
| Крышка багажника | 14000 | 15000 | 16000 |
Тонировка стекол
| Класс автомобиля | Стоимость |
|---|---|
| Купе | 3 000 |
| Хэтчбек, седан | 3 500 |
| Универсал | 4 000 |
| Внедорожники | 4 500 |
| Бизнес класс | 5 000 |
| Минивэн | 6 000 |
| Микроавтобус | 7 000 |
Шумоизоляция автомобиля
| Деталь | Малый и средний класс | Бизнес класс | Большие внедорожники |
|---|---|---|---|
| Весь автомобиль | 32 500 | 35 000 | 45 000 |
| Весь автомобиль без крыши | 27 500 | 30 000 | 40 000 |
| Две двери | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| Потолок | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| Пол | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Багажник | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Две колесные арки | 7 000 | 9 000 | 11 000 |
| Капот | 3 500 | 4 000 | 5 000 |
| Две дверные обивки | 3 500 | 4 500 | 5 000 |
Печать, ламинация и резка плёнки
| Материал | Печать (1 кв.м) | Печать с порезкой (1 кв.м) | Плоттерная резка (1 кв.м) | Ламинация (1 кв.м) |
|---|---|---|---|---|
| Наш материал (ORAJET) | 450 | 650 | 350 | 350 |
| Материал заказчика | 350 | 550 | 250 | 250 |
